| LG6225N G4主要作業(yè)尺寸及性能參數 | ||
|---|---|---|
| 整機質量 | kg | 21800 |
| 斗容量 | m3 | 0.8-1.1 |
| 發(fā)動機型號 | Model | 康明斯 B6.7 |
| 發(fā)動機功率 | kw/rpm | 126/2000 |
| 燃油箱容量 | L | 400 |
| 工作壓力 | Mpa | 34.3/37 |
| 液壓油箱容量 | L | 165/256 |
| 最大挖掘半徑 | mm | 9896 |
| 最大挖掘高度 | mm | 9475 |
| 最大挖掘深度 | mm | 6644 |
| 最大卸載高度 | mm | 6717 |
| 地面最大挖掘半徑 | mm | 9733 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.2/3.3 |
| 回轉速度 | n/min | 10.6 |
| 尾部回轉半徑 | mm | 3080 |
| 履帶軸距 | mm | 3462 |
| 軌距 | mm | 2380 |
| 鏟斗最大挖掘力 | kN | 139/147 |
| 斗桿最大挖掘力 | kN | 100/107 |
| 運輸尺寸 長×寬×高 | mm | 9765×2980×3080 |





